의사 검수 완료by Dr. Sol Kim
어린이 해열제 복용량 계산기
체중과 나이를 입력하면 정확한 복용량을 계산해드립니다
타이레놀 · 챔프 · 부루펜 · 맥시부펜 체중별·나이별 즉시 계산
⚠️ 이 계산기는 참고용입니다. 실제 투약 전 반드시 의사·약사와 상담하세요.
자주 묻는 질문
전체 FAQ 보기 →🧬 체중별 해열제 권장 복용량표 (전체보기)
| 체중 | 어린이 타이레놀 현탁액 100mL 아세트아미노펜 (32mg/mL) | 챔프 시럽 (빨강) 아세트아미노펜 (32mg/mL) | 어린이 타이레놀 현탁액 200mL 아세트아미노펜 (50mg/mL) | 어린이 부루펜 시럽 이부프로펜 (20mg/mL) | 맥시부펜 시럽 덱시부프로펜 (12mg/mL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6kg | 1.9 ~ 2.8 mL | 1.9 ~ 2.8 mL | 1.2 ~ 1.8 mL | 1.5 ~ 3 mL | 2.5 ~ 3.5 mL |
| 8kg | 2.5 ~ 3.8 mL | 2.5 ~ 3.8 mL | 1.6 ~ 2.4 mL | 2 ~ 4 mL | 3.3 ~ 4.7 mL |
| 10kg | 3.1 ~ 4.7 mL | 3.1 ~ 4.7 mL | 2 ~ 3 mL | 2.5 ~ 5 mL | 4.2 ~ 5.8 mL |
| 12kg | 3.8 ~ 5.6 mL | 3.8 ~ 5.6 mL | 2.4 ~ 3.6 mL | 3 ~ 6 mL | 5 ~ 7 mL |
| 14kg | 4.4 ~ 6.6 mL | 4.4 ~ 6.6 mL | 2.8 ~ 4.2 mL | 3.5 ~ 7 mL | 5.8 ~ 8.2 mL |
| 16kg | 5 ~ 7.5 mL | 5 ~ 7.5 mL | 3.2 ~ 4.8 mL | 4 ~ 8 mL | 6.7 ~ 9.3 mL |
| 18kg | 5.6 ~ 8.4 mL | 5.6 ~ 8.4 mL | 3.6 ~ 5.4 mL | 4.5 ~ 9 mL | 7.5 ~ 10.5 mL |
| 20kg | 6.3 ~ 9.4 mL | 6.3 ~ 9.4 mL | 4 ~ 6 mL | 5 ~ 10 mL | 8.3 ~ 11.7 mL |
| 22kg | 6.9 ~ 10.3 mL | 6.9 ~ 10.3 mL | 4.4 ~ 6.6 mL | 5.5 ~ 11 mL | 9.2 ~ 12.8 mL |
| 24kg | 7.5 ~ 11.3 mL | 7.5 ~ 11.3 mL | 4.8 ~ 7.2 mL | 6 ~ 12 mL | 10 ~ 14 mL |
| 26kg | 8.1 ~ 12.2 mL | 8.1 ~ 12.2 mL | 5.2 ~ 7.8 mL | 6.5 ~ 13 mL | 10.8 ~ 15.2 mL |
| 28kg | 8.8 ~ 13.1 mL | 8.8 ~ 13.1 mL | 5.6 ~ 8.4 mL | 7 ~ 14 mL | 11.7 ~ 16.3 mL |
| 30kg | 9.4 ~ 14.1 mL | 9.4 ~ 14.1 mL | 6 ~ 9 mL | 7.5 ~ 15 mL | 12.5 ~ 17.5 mL |
| 32kg | 10 ~ 15 mL | 10 ~ 15 mL | 6.4 ~ 9.6 mL | 8 ~ 16 mL | 13.3 ~ 18.7 mL |
| 34kg | 10.6 ~ 15.9 mL | 10.6 ~ 15.9 mL | 6.8 ~ 10.2 mL | 8.5 ~ 17 mL | 14.2 ~ 19.8 mL |
| 36kg | 11.3 ~ 16.9 mL | 11.3 ~ 16.9 mL | 7.2 ~ 10.8 mL | 9 ~ 18 mL | 15 ~ 20 mL최대 용량 |
| 38kg | 11.9 ~ 17.8 mL | 11.9 ~ 17.8 mL | 7.6 ~ 11.4 mL | 9.5 ~ 19 mL | 15.8 ~ 20 mL최대 용량 |
| 40kg | 12.5 ~ 18.8 mL | 12.5 ~ 18.8 mL | 8 ~ 12 mL | 10 ~ 20 mL최대 용량 | 16.7 ~ 20 mL최대 용량 |
* 위 표는 참고용입니다. 실제 복용 시에는 제품 라벨의 지침과 의사/약사의 권고를 최우선으로 따라주세요. 특히 생후 4개월 미만(타이레놀), 6개월 미만(부루펜) 영아는 반드시 진료 후 복용해야 합니다.